設(shè)備參數(shù):
機(jī)械規(guī)格 | 4008 | 6010 |
通過寬度 | 400 mm | 600 mm |
通過高度 | 80mm | 100 mm |
檢測(cè)靈敏度Fe(鐵) | Φ0.8 mm | Φ1.0 mm |
傳送帶寬度 | 370mm | 570mm |
大承重 | 10kg | 10kg |
輸送帶材料 | 工業(yè)綠色PVC帶 | |
傳輸速度 | 23m/min恒定,如需調(diào)速,可選購變頻調(diào)速 | |
報(bào)警方式 | 報(bào)警停機(jī)(報(bào)警燈、排除裝置可選) | |
電源 | AC220V | |
顯示方式 | 模擬 | |
操作方式 | 平面按鍵輸入 | |
機(jī)體材料 | 鐵架烤漆 | |
備注 | 1.以上檢測(cè)靈敏度為空機(jī)皮帶表面精度,實(shí)際檢測(cè)靈敏度受產(chǎn)品、環(huán)境的影響,或由于金屬混入的位置不同發(fā)生變化。 2.以上機(jī)器規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,其他尺寸及特殊要求,均可定做。 |
泉州市博格森機(jī)械科技有限公司
電話:0595-85198896
FAX:0595-85168896
E-mail:bergtec@126.com
地址:福建省晉江市梅嶺街道竹樹下工業(yè)區(qū)